|
|
国家发展改革委员会政策研究室、发展规划司 | 中国社会科学院经济研究所 |
国家统计局国民经济综合统计司 | 中国经济实验研究院 |
国家信息中心信息资源开发部 | 北大国民经济核算与经济增长研究中心 |
国务院发展研究中心 | 清华大学中国与世界经济研究中心 |
国家住房和城乡建设部政策研究中心 | 中国人民大学经济学院 |
《经济研究》杂志社 | 北大经济学院 |
《经济研究》杂志社 | 中国中铁股份有限公司 |
《金融研究》杂志社 | 中国铁建股份有限公司 |
《城市建设》杂志社 | 中铁二局股份有限公司 |
《中国投资》杂志社 | 广深铁路股份有限公司 |
《中国机电工业》杂志社 | 秦铁路股份有限公司 |
《经济学动态》杂志社 | 中国水电建设集团 |
中国路港集团有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 |
江西赣粤高速公路股份有限公司 | 山东高速公路股份有限公司 |
河南中原高速公路股份有限公司 | 福建发展高速公路股份有限公司 |
中国海外发展有限公司 | 万科企业股份有限公司 |
神华集团有限责任公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
河南煤业化工集团有限责任公司 | 山西煤炭运销集团有限公司 |
中国中煤能源集团公司 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
工程机械行业本身是受宏观经济影响的周期性行业,且是为工程建设项目提供装备的行业。行业周期性波动与宏观经济环境的变化几乎是同步。2012年持续到现在的国内宏观经济延续了2011年低增长态势,宏观经济波动与政策调整、海外国家经济变化导致工程机械企业发展规划也随之调整,例如业内龙头企业加快实施“走出去”战略,积极拓展海外市场。因此,研究宏观经济以及由此带来的行业周期变化,对于工程机械企业制定长期发展规划和短期计划具有重要意义。 本专题研究的开展将指导企业国内及国际市场生产销售、投资及战略规划实施的科学布局和管理。关于本专题相关事宜请直接致电 ,或010-68730738。 |